China gbona XCMG kekere Excavator XE15
iyan Awọn ẹya
Standard tunto eefun ti fọ paipu ti wa ni pese, pẹlu iyan fifọ ẹrọ wa.
Awọn awoṣe olokiki
XCMG XE15 jẹ awoṣe olokiki julọ ti China 1.5T excavator fun tita.
Iṣẹ wa
* Atilẹyin ọja:A pese atilẹyin ọja ọdun kan fun gbogbo awọn ẹrọ ti a gbejade, lakoko atilẹyin ọja, ti iṣoro ba wa nipasẹ didara ẹrọ laisi iṣẹ ti ko tọ, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ti o rọpo nipasẹ DHL si awọn alabara larọwọto lati tọju ẹrọ ni iṣẹ ṣiṣe to gaju.
* Awọn ohun elo:A ni iriri ọdun 7 lori ẹrọ ati ipese awọn ohun elo, a jẹ awọn igbiyanju lati pese Awọn ẹya ara ẹrọ iyasọtọ iyasọtọ pẹlu awọn idiyele to dara, idahun iyara ati iṣẹ amọdaju.
Awọn paramita
Awoṣe | Ẹyọ | XE15 | |
Iwọn iṣẹ ṣiṣe | kg | Ọdun 1640 | |
Standard garawa agbara | m³ | 0.044 | |
Enjini | Awoṣe ẹrọ | / | 3TNV82A |
Abẹrẹ taara | / | √ | |
Mẹrin o dake | / | √ | |
Itutu omi | / | √ | |
Turbo gba agbara | / | × | |
Afẹfẹ si air intercooler | / | × | |
No. ti silinda | / | 3 | |
Ti won won agbara / iyara | kw/rpm | 16.5/2200 | |
O pọju.iyipo / iyara | Nm | 86.5/1320 | |
Nipo | L | 1.33 | |
Išẹ akọkọ | Iyara irin-ajo | km/h | 4.4 / 2.4 |
Iyara golifu | r/min | 11 | |
O pọju.gradeability | / | 30° | |
Titẹ ilẹ | kPa | 23.8 | |
Max.Bucket n walẹ agbara | kN | 13.9 | |
Max.apa enia agbara | kN | 8.8 | |
Ifiweranṣẹ akọkọ | / | Japan nachi | |
Eefun ti eto | Oṣuwọn sisan ti fifa akọkọ | L/min | 2× 19.8 + 14.1 |
Max titẹ ti nomba iderun àtọwọdá | MPa | 24 | |
Max titẹ ti irin-ajo eto | MPa | 21 | |
Max titẹ ti golifu eto | MPa | 18 | |
Max titẹ ti awaoko eto | MPa | 3.3 | |
Idana ojò agbara | L | 20 | |
Agbara epo; | Eefun ojò agbara | L | 29 |
Lubrication engine | L | 5.5 | |
A ìwò ipari | mm | 3760 | |
Awọn iwọn apapọ | B Lapapọ iwọn | mm | 1080 |
C ìwò iga | mm | 2400 | |
D Ìwò iwọn ti upperstructure | mm | 1080 | |
E Track ipari | mm | Ọdun 1578 | |
F Ìwò iwọn ti undercarriage | mm | 1080 | |
G crwer iwọn | mm | 230 | |
H Dozer dudu(iwọn/giga) | mm | 1080×225 | |
Mo Tumbler ijinna | mm | 1217 | |
J Crawer won | mm | 850 | |
K Kiliaransi labẹ àdánù counter | mm | 472 | |
L idasilẹ ilẹ | mm | 180 | |
M Min.tail golifu rediosi | mm | 1190 | |
O pọju.n walẹ iga | mm | 3615 | |
Iwọn iṣẹ | B Max.dumping iga | mm | 2480 |
C Max.n walẹ ijinle | mm | 2320 | |
E pọju.inaro odi walẹ ijinle | mm | 1520 | |
F Max.n walẹ arọwọto | mm | 3915 | |
G Min.rediosi golifu | mm | Ọdun 1675 | |
H Max.dozer igbega giga | mm | 220 | |
Mo Max.dozer gige ijinle | mm | 240 | |
Igun ti apa deflection | Ìyí | 70/50 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa