XCMG 100tonne Hydraulic Crawler Crane Awoṣe XGC100
Awọn awoṣe olokiki
XCMG XGC100 Hydraulic Crawler Crane jẹ ọja iran tuntun ti o da lori awọn ọdun ti idagbasoke ọja ati iriri ohun elo.Gẹgẹbi awọn iwulo ọja naa, XCMG XGC100 hydraulic crawler cranes jẹ ẹya nipasẹ jogun awọn anfani ti awọn ọja atijọ ati san ifojusi diẹ sii si iṣẹ ṣiṣe, disassembly ati gbigbe.
Iṣẹ wa
* Atilẹyin ọja:A pese atilẹyin ọja ọdun kan fun gbogbo awọn ẹrọ ti a gbejade, lakoko atilẹyin ọja, ti iṣoro ba wa nipasẹ didara ẹrọ laisi iṣẹ ti ko tọ, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ti o rọpo nipasẹ DHL si awọn alabara larọwọto lati tọju ẹrọ ni iṣẹ ṣiṣe to gaju.
* Awọn ohun elo:A ni iriri ọdun 7 lori ẹrọ ati ipese awọn ohun elo, a jẹ awọn igbiyanju lati pese Awọn ẹya ara ẹrọ iyasọtọ iyasọtọ pẹlu awọn idiyele to dara, idahun iyara ati iṣẹ amọdaju.
Awọn paramita
Nkan | Ẹyọ | Paramita |
Nkan paramita | - | XCMG XGC100 |
Awọn paramita iṣẹ |
|
|
Main boon won won liad | (t) | 100 |
Ti o wa titi jib ti o wa titi iwuwo igbega | (t) | 15.6 |
Luffing jib o pọju ti won won gbígbé àdánù | (t) | - |
Max gbígbé akoko | (tm) | 575 |
Tower jib o pọju gbígbé àdánù | (t) | - |
Ipo iṣẹ ti opin apa kan pulley ti o pọju iwuwo igbega ti o pọju | (t) | 13 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | - |
paramita iwọn |
|
|
Ifilelẹ ariwo akọkọ | (m) | 19-73 |
Awọn ifilelẹ ti awọn luffing Angle | (°) | 30-81 |
Ti o wa titi jib ipari | (m) | 13-25 |
Tower jib ipari | (m) | - |
Iwọn iṣẹ (L*W*H) | (m) | 10.5× 3.0× 3.35 |
Ti o wa titi jib fifi sori Angle | (°) | 15,30 |
Special igbakeji apa ipari | (m) | - |
Iyara paramita |
|
|
Awọn tobi nikan okun hoist iyara | (mita/iṣẹju) | 110/120 |
Awọn ariwo luffer o pọju iyara ti nikan kijiya ti | (mita/iṣẹju) | 34/46 |
Igbakeji apa luffing siseto ká tobi nikan kijiya ti iyara | (mita/iṣẹju) | - |
Iyara iyipada ti o pọju | (r/min) | 1.4 |
Iyara irin-ajo ti o pọju | (km/h) | 1.3 |
Imudara | (%) | 30 |
Apapọ ilẹ titẹ | (MPa) | 0.087 |
Ilana luffing ti iyara okun ẹyọkan ti o tobi julọ ti apa ile-iṣọ | (mita/iṣẹju) | - |
Lori ibiti o pọju iyara ti okun ẹyọkan | (mita/iṣẹju) | - |
Enjini |
|
|
Awoṣe | - | SC8DK280Q3/QSC |
agbara | (kW) | 206/183 |
Ijade lara | - | EuropeIII |
ibi-paramita |
|
|
Iwọn iṣẹ ṣiṣe | (t) | 104.5 |
Ẹru ipo dì o pọju didara | (t) | 32.5 |