Gbona Ta XCMG XGC260 Ikole Kireni Apejọ 260 pupọ Crane Fun Tita
Awọn awoṣe olokiki
XCMG XGC260 crawler Kireni jẹ titun iran crawler Kireni wọnyi XCMG QUY260 crawler Kireni.O jẹ "ọja irawọ" pẹlu imọ-ẹrọ asiwaju ni agbaye ati iyipada imọ-ẹrọ asiwaju ninu ile-iṣẹ naa.Ipele imọ-ẹrọ ti gbogbo ẹrọ ti de ipele asiwaju agbaye.
Iṣẹ wa
* Atilẹyin ọja:A pese atilẹyin ọja ọdun kan fun gbogbo awọn ẹrọ ti a gbejade, lakoko atilẹyin ọja, ti iṣoro ba wa nipasẹ didara ẹrọ laisi iṣẹ ti ko tọ, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ti o rọpo nipasẹ DHL si awọn alabara larọwọto lati tọju ẹrọ ni iṣẹ ṣiṣe to gaju.
* Awọn ohun elo:A ni iriri ọdun 7 lori ẹrọ ati ipese awọn ohun elo, a jẹ awọn igbiyanju lati pese Awọn ẹya ara ẹrọ iyasọtọ iyasọtọ pẹlu awọn idiyele to dara, idahun iyara ati iṣẹ amọdaju.
Awọn paramita
Nkan | Ẹyọ | Paramita |
Nkan paramita | - | XCMG XGC260 |
Awọn paramita iṣẹ |
|
|
Main boon won won liad | (t) | 260 |
Ti o wa titi jib ti o wa titi iwuwo igbega | (t) | 105 |
Luffing jib o pọju ti won won gbígbé àdánù | (t) | 95 |
Max gbígbé akoko | (tm) | 1450 |
Tower jib o pọju gbígbé àdánù | (t) | 95 |
Ipo iṣẹ ti opin apa kan pulley ti o pọju iwuwo igbega ti o pọju | (t) | 28 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | 150.2 |
paramita iwọn |
|
|
Ifilelẹ ariwo akọkọ | (m) | 24-93 |
Awọn ifilelẹ ti awọn luffing Angle | (°) | -3~85 |
Ti o wa titi jib ipari | (m) | 9-36 |
Tower jib ipari | (m) | 24-66 |
Iwọn iṣẹ (L*W*H) | (m) | 13.2× 3.0× 3.2 |
Ti o wa titi jib fifi sori Angle | (°) | 10,30 |
Special igbakeji apa ipari | (m) | 9~12 |
Iyara paramita |
|
|
Awọn tobi nikan okun hoist iyara | (mita/iṣẹju) | 108 |
Awọn ariwo luffer o pọju iyara ti nikan kijiya ti | (mita/iṣẹju) | 2×42.5 |
Igbakeji apa luffing siseto ká tobi nikan kijiya ti iyara | (mita/iṣẹju) | 135 |
Iyara iyipada ti o pọju | (r/min) | 1.1 |
Iyara irin-ajo ti o pọju | (km/h) | 1.2 |
Imudara | (%) | 30 |
Apapọ ilẹ titẹ | (MPa) | 0.116 |
Ilana luffing ti iyara okun ẹyọkan ti o tobi julọ ti apa ile-iṣọ | (mita/iṣẹju) | 135 |
Lori ibiti o pọju iyara ti okun ẹyọkan | (mita/iṣẹju) | - |
Enjini |
|
|
Awoṣe | - | QSL9 |
agbara | (kW) | 242 |
Ijade lara | - | EuropeIII |
ibi-paramita |
|
|
Iwọn iṣẹ ṣiṣe | (t) | 239 |
Ẹru ipo dì o pọju didara | (t) | 43 |