Tita Gbona XCMG Mini Boom Crane SQ2SK1Q 2 ton Koko Ti a gbe soke Kireni Fun Tita
Iṣẹ wa
* Atilẹyin ọja:A pese atilẹyin ọja ọdun kan fun gbogbo awọn ẹrọ ti a gbejade, lakoko atilẹyin ọja, ti iṣoro ba wa nipasẹ didara ẹrọ laisi iṣẹ ti ko tọ, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ti o rọpo nipasẹ DHL si awọn alabara larọwọto lati tọju ẹrọ ni iṣẹ ṣiṣe to gaju.
* Awọn ohun elo:A ni iriri ọdun 7 lori ẹrọ ati ipese awọn ohun elo, a jẹ awọn igbiyanju lati pese Awọn ẹya ara ẹrọ iyasọtọ iyasọtọ pẹlu awọn idiyele to dara, idahun iyara ati iṣẹ amọdaju.
Awọn paramita
Awoṣe | XCMG SQ2SK1Q | Ẹyọ |
Max Igbega Agbara | 2100 | kg |
Max gbígbé akoko | 4.2 | TM |
Ṣe iṣeduro Agbara | 9 | kw |
Max Epo Sisan ti eefun ti System | 20 | L/min |
Iwọn ti o pọju ti System Hydraulic | 16 | MPa |
Epo Ojò Agbara | 25 | L |
Igun Yiyi | Gbogbo Yiyi | |
Iwọn Kireni | 640/818 | kg |
Aaye fifi sori ẹrọ | 850 | mm |
Yiyan ti ẹnjini | HFC1065KRT;JX1050TGB23;JX1060TSG23;EQ1060GJ20D3;EQ1092FJ;EQ1092FJ1;EQ1060TJ20D3 |
Aworan agbara gbigbe SQ2SK1Q | |||
rediosi iṣẹ (m) | 2.1 | 2.5 | 3 |
Agbara gbigbe (kg) | 2100 | 1800 | 1000 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa